현재까지 공개된 상장 기업, 비상장 기업, ETF 그리고 국가 별 BTC 보유 수량을 나타낸 표입니다.
지금까지 공개된 기업 및 국가의 비트코인 총 보유 수량은 1,960,696 BTC 입니다.
업데이트 일자: 23-12-01
ETF 신청 기업 별 BTC 보유 수량
ETF 신청 기업의 총 비트코인 보유 수량은 819,125 BTC 입니다. ETF 신청 기업 중 가장 많은 비트코인을 보유하고 있는 것은 그레이스케일 비트코인 트러스트(Grayscale Bitcoin Trust) 643,572 BTC 입니다.
| 법인명 | 국가 | 티커(Ticker) | 소스 | 보유 수량(BTC) | 2,100만개 중 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grayscale Bitcoin Trust | | GBTC:OTCMKTS | 링크 | 643,572 | 3.07% |
| CoinShares / XBT Provider | | XBTE:NADQ | 링크 | 48,466 | 0.23% |
| Purpose Bitcoin ETF | | BTCC:TSX | 링크 | 25,284 | 0.12% |
| 3iQ CoinShares Bitcoin ETF | | BTCQ:TSX | 링크 | 21,237 | 0.10% |
| ETC Group Bitcoin ETP | | BTCE:XETRA | 링크 | 17,976 | 0.09% |
| 3iQ The Bitcoin Fund | | QBTCBV:TSX | 링크 | 13,000 | 0.06% |
| Bitwise 10 Crypto Index Fund | | BITW:OTCMKTS | 링크 | 10,784 | 0.05% |
| Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF. | | HASH11:BVMF | 링크 | 8,832 | 0.04% |
| Grayscale Digital Large Cap Fund | | OTCQX:OTCMKTS | 링크 | 7,346 | 0.04% |
| 21Shares AG | | ABTC:SWX | 링크 | 6,142 | 0.03% |
| VanEck Vectors Bitcoin ETN | | VBTC:XETRA | 링크 | 3,950 | 0.02% |
| CI Galaxy Bitcoin Fund | | BTCX:TSX | 링크 | 3,248 | 0.02% |
| Osprey Bitcoin Trust | | OBTC:OTC | 링크 | 2,820 | 0.01% |
| Valour Bitcoin Zero ETP | | BTC0E.AS:OTC | 링크 | 2,000 | 0.01% |
| Evolve Bitcoin ETF | | EBIT:TSX | 링크 | 1,663 | 0.01% |
| Ninepoint Bitcoin Trust | | BITC:TSX | 링크 | 1,200 | 0.01% |
| Fidelity Advantage Bitcoin ETF | | FTBC:TSE | 링크 | 878 | 0.00% |
| QR Assets | | QBTC11:BVMF | 링크 | 727 | 0.00% |
| 총 수량(Total BTC): | 819,125 | 3.90% |
공개 기업 별 BTC 보유 수량
전 세계 공개 기업의 총 비트코인 보유 수량은 243,937 BTC 입니다. 공개 기업중 가장 많은 비트코인을 보유하고 있는 기업은 미국의 마이크로스트레티지(MicroStrategy) 174,530 BTC 입니다.
| 법인명 | 국가 | 티커(Ticker) | 소스 | 보유 수량(BTC) | 2,100만개 중 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroStrategy | | MSTR:NADQ | 링크 | 174,530 | 0.83% |
| Marathon Digital Holdings Inc | | MARA:NADQ | 링크 | 12,964 | 0.06% |
| Tesla, Inc | | TSLA:NADQ | 링크 | 10,725 | 0.05% |
| Hut 8 Mining Corp | | HUT:NASDAQ | 9,152 | 0.04% | |
| Coinbase Global, Inc. | | COIN:NADQ | 링크 | 9,000 | 0.04% |
| Galaxy Digital Holdings | | BRPHF:OTCMKTS | 8,100 | 0.04% | |
| Block, Inc. | | SQ:NYSE | 8,027 | 0.04% | |
| Riot Platforms, Inc. | | RIOT:NADQ | 링크 | 7,309 | 0.04% |
| Bitcoin Group SE | | BTGGF:TCMKTS | 링크 | 3,830 | 0.02% |
| Voyager Digital LTD | | VOYG:TSX | 링크 | 2,287 | 0.01% |
| HIVE Digital Technologies | | HIVE:NASDAQ | 링크 | 2,032 | 0.01% |
| NEXON Co. Ltd | | NEXOF:OTCMKTS | 링크 | 1,717 | 0.01% |
| CleanSpark Inc | | CLSK:NASDAQ | 링크 | 1677 | 0.01% |
| Exodus Movement Inc | | EXOD:OTCMKTS | 링크 | 1,300 | 0.01% |
| Brooker Group's BROOK (BKK) | | BROOK:BKK | 링크 | 1,150 | 0.01% |
| Meitu | | HKD:HKG | 링크 | 941 | 0.00% |
| Bit Digital, Inc. | | BTBT:NASDAQ | 링크 | 758 | 0.00% |
| Bitfarms Limited | | BITF:NASDAQ | 링크 | 654 | 0.00% |
| Phunware, Inc. | | PHUN:NASDAQ | 링크 | 630 | 0.00% |
| NFT Investments PLC | | NFT:AQSE | 626 | 0.00% | |
| DMG Blockchain Solutions Inc. | | DMGGF:OTCMKTS | 링크 | 522 | 0.00% |
| Cipher Mining | | CIFR:NASDAQ | 링크 | 519 | 0.00% |
| Neptune Digital Assets | | NPPTF:OTCMKTS | 링크 | 261 | 0.00% |
| Advanced Bitcoin Technologies AG | | ABT:DUS | 링크 | 254 | 0.00% |
| DigitalX | | DGGXF:OTCMKTS | 링크 | 216 | 0.00% |
| LQwD FinTech Corp | | LQWDF:OTC | 링크 | 151 | 0.00% |
| MercadoLibre, Inc. | | MELI:NADQ | 150 | 0.00% | |
| BIGG Digital Assets Inc. | | BBKCF:OTCMKTS | 링크 | 150 | 0.00% |
| Banxa Holdings Inc | | BNXAF:OTCMKTS | 링크 | 136 | 0.00% |
| Digihost Technology Inc. | | HSSHF:OTCMKTS | 링크 | 98 | 0.00% |
| BTCS Inc. | | BTCS:OTCMKTS | 링크 | 90 | 0.00% |
| Canada Computational Unlimited Corp. | | SATO:TSXV | 75 | 0.00% | |
| FRMO Corp. | | FRMO:OTCMKTS | 링크 | 63 | 0.00% |
| Argo Blockchain PLC | | ARBKF:OTCMKTS | 링크 | 46 | 0.00% |
| SATO Technologies Corp. | | SATO:TSXV | 링크 | 36 | 0.00% |
| Metromile | | MILE:NASDAQ | 링크 | 25 | 0.00% |
| MOGO Financing | | MOGO:Nasdaq | 링크 | 18 | 0.00% |
| Net Holding Anonim Sirketi | | NTHOL TI:IST | 링크 | 3 | 0.00% |
| 총 수량(Total BTC): | 243,937 | 1.136% |
국가 별 BTC 보유 수량
공개된 국가의 총 비트코인 보유 수량은 451,968 BTC 입니다. 공개된 국가 중 가장 많은 비트코인을 보유하고 있는 나라는 미국 207,189 BTC 입니다.
| 국가 | 국가 | 소스 | 보유 수량(BTC) | 2,100만개 중 (%) |
|---|---|---|---|---|
| USA | | 링크 | 207,189 | 0.99% |
| China | | 링크 | 194,000 | 0.92% |
| Ukraine | | 링크 | 46,351 | 0.22% |
| El Salvador | | 링크 | 2,381 | 0.01% |
| Finland | | 링크 | 1,981 | 0.01% |
| Georgia | | 66 | 0.00% | |
| 총 수량(Total BTC): | 451,968 | 2.15% |
비공개 기업 별 BTC 보유 수량
전세계 비공개 기업의 총 비트코인 보유 수량은 238,492개 입니다. 비공개 기업 중 가장 많은 비트코인을 보유하고 있는 기업은 일본의 마운트곡스(Mt. Gox) 200,000 BTC 입니다.
| 법인명 | 국가 | 소스 | 보유 수량(BTC) | 2,100만개 중 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mt. Gox | | 링크 | 200,000 | 0.95% |
| Block.one | | 링크 | 140,000 | 0.67% |
| Tether Holdings LTD | | 링크 | 55,000 | 0.26% |
| The Tezos Foundation | | 링크 | 17,500 | 0.08% |
| Stone Ridge Holdings Group | | 링크 | 10,000 | 0.05% |
| Massachusetts Mutual | | 링크 | 3,500 | 0.02% |
| Lisk Foundation | | 1,898 | 0.01% | |
| Seetee AS | | 링크 | 1,170 | 0.01% |
| Luna Foundation Guard | | 링크 | 313 | 0.00% |
| 총 수량(Total BTC): | 429,381 | 2.05% |


















[23.09.25 업데이트] 마이크로스트레티지 5,445 BTC 추가 매수 데이터 수정 완료